Preisübersicht für Dauerkarten 2019/20
Kategorie | im EGS | Nichtmitglieder | Mitglieder - 15% | ||
---|---|---|---|---|---|
Vollz./ermäßigt | Tribüne | regulär | Frühbucher | regulär | Frühbucher |
Sitzplatz Vollz. | HT (Bl. 1) | EUR 425,00 | EUR 383,00 | EUR 361,00 | EUR 319,00 |
Sitzplatz erm. | HT (Bl. 1) | EUR 373,00 | EUR 336,00 | EUR 317,00 | EUR 280,00 |
Sitzplatz Vollz. | Familie (Bl. 5) | EUR 269,00 | EUR 242,00 | EUR 229,00 | EUR 202,00 |
Sitzplatz erm. | Familie (Bl. 5) | EUR 234,00 | EUR 211,00 | EUR 199,00 | EUR 176,00 |
Sitzplatz Kind | Familie (Bl. 5) | EUR 122,00 | EUR 109,00 | EUR 103,00 | EUR 91,00 |
Sitzplatz Vollz. | GT (Bl. 14) | EUR 408,00 | EUR 367,00 | EUR 347,00 | EUR 306,00 |
Sitzplatz erm. | GT (Bl. 14) | EUR 339,00 | EUR 305,00 | EUR 288,00 | EUR 254,00 |
Sitzplatz Vollz. | GT (Bl. 13, 15) | EUR 364,00 | EUR 328,00 | EUR 310,00 | EUR 273,00 |
Sitzplatz erm. | GT (Bl. 13, 15) | EUR 295,00 | EUR 266,00 | EUR 251,00 | EUR 221,00 |
Sitzplatz Vollz. | LW (Bl. 7, 8) | EUR 304,00 | EUR 273,00 | EUR 258,00 | EUR 228,00 |
Sitzplatz erm. | LW (Bl. 7, 8) | EUR 234,00 | EUR 211,00 | EUR 199,00 | EUR 176,00 |
Stehplatz Vollz. | Bl. 6, Bl. 17-21 | EUR 208,00 | EUR 187,00 | EUR 177,00 | EUR 156,00 |
Stehplatz erm. | Bl. 6, Bl. 17-21 | EUR 173,00 | EUR 156,00 | EUR 148,00 | EUR 130,00 |
HFC Ticket-Shop
HFC Ticket-Hotline
Bei Fragen zum Kauf von Tickets nutzen Sie bitte die Hotline von CTS EVENTIM SPORTS | Dienstag bis Donnerstag, 10:00-16:00 Uhr | 2,9 Cent je Minute aus dem deutschen Festnetz – Mobilfunktarife können abweichen
+49 345 2093460
E-Mail: Service-Mail Ticketing