Preise für Tageskarten 2019/20
Kategorie | im EGS | Preis Tageskasse | Vorverkaufspreise |
---|---|---|---|
Vollz./ermäßigt | Tribüne | ||
Sitzplatz Vollz. | HT (Blöcke 1, 2, 4) | EUR 26,50 | EUR 24,50 |
Sitzplatz erm. | HT (Blöcke 1, 2, 4) | EUR 23,50 | EUR 21,50 |
Sitzplatz Vollz. | GT (Block 14) | EUR 25,50 | EUR 23,50 |
Sitzplatz erm. | GT (Block 14) | EUR 21,50 | EUR 19,50 |
Sitzplatz Vollz. | GT (Block 12, 13, 15) | EUR 23,00 | EUR 21,00 |
Sitzplatz erm. | GT (Block 12, 13, 15) | EUR 19,00 | EUR 17,00 |
Sitzplatz Vollz. | "Läuferweg" (Bl. 7 - 10) | EUR 19,50 | EUR 17,50 |
Sitzplatz erm. | "Läuferweg" (Bl. 7 - 10) | EUR 15,50 | EUR 13,50 |
Stehplatz Vollz. | Blöcke 6 und 17 - 21: | EUR 14,00 | EUR 12,00 |
Stehplatz erm. | Blöcke 6 und 17 - 21: | EUR 12,00 | EUR 10,00 |
Stehplatz Vollz. | Gäste-Fankurve (Block 11) | EUR 14,00 | EUR 12,00 |
Stehplatz erm. | Gäste-Fankurve (Block 11) | EUR 12,00 | EUR 10,00 |
Hinweis: In allen Preisen sind die gesetzliche Mehrwertsteuer, die DFB-Spielabgaben, HAVAG-, GEMA- und Ticketgebühren enthalten.
HFC Ticket-Shop
HFC Ticket-Hotline
Bei Fragen zum Kauf von Tickets nutzen Sie bitte die Hotline von CTS EVENTIM SPORTS | Dienstag bis Donnerstag, 10:00-16:00 Uhr | 2,9 Cent je Minute aus dem deutschen Festnetz – Mobilfunktarife können abweichen
+49 345 2093460
E-Mail: Service-Mail Ticketing