|
Die 1. Männermannschaft des Halleschen FC |
![]() |
| Nr. | Name | Vorname | Nat. | geboren | Pos. | Sp./To.* | HFC seit | letzter Verein |
| 13 | Horvat | Darko | KRO | 19.05.1973 | TW | 148/1 | 07/2007 | SG Dynamo Dresden |
| 1 | Rittenauer | Jürgen | D | 18.05.1986 | TW | 2/0 | 07/2009 | SC Freiburg |
| 2 | Benes | Jan | TCH | 24.10.1982 | ABW | 117/11 | 07/2007 | VfB 06 Sangerhausen |
| 19 | Butzmann | Tom | D | 04.12.1990 | ABW | 10/1 | 07/2002 | FSV 67 Halle |
| 28 | Eismann | Sören | D | 28.06.1988 | ABW | 18/0 | 07/2011 | FC Carl Zeiss Jena |
| 17 | Kanitz | Nico | D | 13.05.1980 | ABW | 138/30 | 07/2007 | Stuttgarter Kickers |
| 15 | Kamm Al-Azzawe | David Haider | D/IRQ | 05.06.1992 | ABW | 2/0 | 07/2004 | SG Buna Halle |
| 5 | Mouaya | Patrick | KON | 06.07.1984 | ABW | 71/1 | 07/2009 | FC Oberneuland |
| 3 | Ruprecht | Steven | D | 24.06.1987 | ABW | 18/0 | 07/2011 | Rot-Weiß Oberhausen |
| 23 | Boltze | Benjamin | D | 24.06.1986 | MTF | 39/5 | 08/2010 | Chemnitzer FC |
| 27 | David | Pavel | TCH | 17.10.1978 | MTF | 81/22 | 07/2008 | SG Dynamo Dresden |
| 4 | Finke | Steve | D | 24.11.1987 | MTF | 94/6 | 01/2007 | SV 1919 Grimma |
| 22 | Hartmann | Marco | D | 25.02.1988 | MTF | 66/8 | 07/2006 | SC Leinefelde 1912 |
| 10 | Müller | Anton | D | 22.10.1983 | MTF | 13/0 | 07/2011 | SV Babelsberg 03 |
| 7 | Stier | Marco | D | 26.03.1984 | MTF | 6/0 | 07/2010 | Holstein Kiel |
| 20 | Teixeira Rebelo | Telmo | POR | 18.02.1988 | ABW | 38/2 | 07/2010 | Eintracht Frankfurt |
| 26 | Wagefeld | Maik | D | 25.02.1981 | MTF | 18/3 | 07/2011 | SG Dynamo Dresden |
| 18 | Hauk | Angelo | D | 28.07.1984 | ANG | 53/10 | 01/2012 | SV 07 Elversberg |
| 6 | Lindenhahn | Toni | D | 15.11.1990 | ANG | 76/7 | 07/2003 | Germania Salzmünde |
| 16 | Mast | Dennis | D | 15.02.1992 | ANG | 24/2 | 07/2009 | FC Energie Cottbus |
| 9 | Preuß | Michael | D | 06.01.1984 | ANG | 14/2 | 07/2011 | Germania Halberstadt |
| 11 | Shala | Andis | D | 15.11.1988 | ANG | 18/3 | 07/2011 | Dundee United |
| 21 | Wegner | Dennis | D | 10.01.1991 | ANG | 18/3 | 11/2008 | Greifswalder SV 04 |
|
Aktueller Spielerkader:
23 Spieler / Durchschnittsalter: 25,2 Jahre |
||||||||
|
*Punktspiele und
Tore insgesamt für den HFC bis zum 20.01.2012 |
||||||||
|
Zugänge: |
ab 07/2011: Sören Eismann (FC Carl Zeiss Jena), David Haider Kamm Al-Azzawe (HFC U19), Anton Müller (SV Babelsberg 03), Michael Preuß (VfB Germania Halberstadt), Steven Ruprecht (Rot-Weiß Oberhausen), Andis Shala (Dundee United), Maik Wagefeld (SG Dynamo Dresden). |
|
|
Abgänge: |
bis 06/2011: Selim Aydemir (Chemnitzer FC), Angelo Hauk (SV 07 Elversberg), Christian Kamalla (BSV Halle-Ammendorf), Markus Müller (SV Babelsberg 03), Ronny Hebestreit (Laufbahn beendet), Philip Schubert (VfB Germania Halberstadt), Alen Lekavski (BFC Victoria), David Sieber (unbekannt), Martin Fiebiger, Benjamin Knaack (beide HFC U23). |
|
|
Saisonzielstellungen: |
Aufstieg in die 3. Liga und Landespokalsieg |
|
|
Cheftrainer: |
Sven
Köhler (24.02.1966) – DFB-Fußballlehrer |
|
|
Co-Trainer: |
Dieter
Strozniak (14.01.1955) – B-Lizenz |
|
|
Torwarttrainer: |
Jens Adler
(25.04.1965) |
|
|
Mannschaftsleiter: |
Norbert Ciornei
(22.03.1953) |
|
|
Mannschaftsarzt: |
Dr. Thomas Bartels
(03.03.1959) |
|
|
Physiotherapeuten: |
Jens
Neumann (27.07.1965) |
|
|
|
Hans
Gottschalt (18.08.1983) |
|
aktualisiert: 20.01.2012 | JS |