|
Die U19-Mannschaft des Halleschen FC |
| Name | Vorname | Nat. | geboren | Pos. | HFC seit | letzter Verein | ||
| 22 | Groß | Florian | D | 11.09.1992 | TW | 07/2007 | Cöthener FC Germania | |
| 1 | Horntasch | Dennis | D | 16.06.1993 | TW | 07/2010 | 1. FC Neubrandenburg | |
| 12 | Schorch | Julian | D | 27.06.1993 | TW | 07/2010 | SC Borea Dresden | |
| 21 | Hovhannisyan | Frunsik | ARM | 06.02.1992 | ABW | 07/2004 | SG Einheit Halle | |
| 4 | Kamm Al-Azzawe | David Haider | D | 05.06.1992 | ABW | 07/2004 | SG Buna Halle | |
| 2 | Leue | Jean-Marc | D | 16.06.1993 | ABW | 07/2010 | 1. FC Nürnberg | |
| 6 | Muwanga | Gerald | D | 12.04.1992 | ABW | 07/2010 | Sparta Göttingen | |
| 15 | Röder | Felix | D | 09.01.1992 | ABW | 07/2004 | SV Eintracht Elster | |
| 13 | Scharfenberg | Lukas | D | 18.06.1993 | ABW | 07/2009 | SV Babelsberg 03 | |
| 16 | Scheibe | Dustin | D | 01.01.1993 | ABW | 07/2004 | 1. FC Zeitz | |
| 3 | Schulze | Tino | D | 10.09.1992 | ABW | 07/2007 | 1. FC Lok Stendal | |
| 19 | Schütze | Frederic | D | 09.01.1993 | ABW | 07/2010 | FC Energie Cottbus | |
| 20 | Brandt | Benjamin | D | 01.10.1992 | MTF | 07/2009 | 1. FC Magdeburg | |
| 5 | Fricke | Marcel | D | 13.09.1993 | MTF | 07/2010 | SC Riesa | |
| 7 | Hanetzog | Fabian | D | 05.01.1993 | MTF | 07/2004 | VfL Halle 1896 | |
| 9 | Hecht | Maximilian | D | 04.03.1993 | MTF | 07/2005 | SV Dessau 05 | |
| 8 | Matern | Nico | D | 27.11.1992 | MTF | 07/2010 | FC St. Pauli Hamburg | |
| 14 | Mirza | Adel | IRQ | 05.04.1992 | MTF | 07/2005 | VfL Halle 1896 | |
| 24 | Peters | Marvin | D | 24.09.1993 | MTF | 07/2005 | SV Dessau 05 | |
| 17 | Romanowski | Maxim | D | 19.08.1993 | MTF | 07/2009 | SG Empor Berlin | |
| 11 | Mast | Dennis | D | 15.02.1992 | ANG | 07/2009 | FC Energie Cottbus | |
| 18 | Kwarteng | Osei Yaw | GHA | 18.08.1992 | ANG | 07/2010 | FC Oberneuland | |
| 23 | Schmidt | Lukas | D | 31.05.1993 | ANG | 07/2009 | FC Eilenburg | |
| 10 | Schnelle | Maximilian | D | 19.03.1993 | ANG | 07/2010 | RasenBallsport Leipzig | |
|
aktueller Spielerkader: |
24 Spieler |
|
Zugänge: |
ab 07/2010: Dennis Horntasch (1. FC Neubrandenburg), Julian Schorch (SC Borea Dresden), Jean-Marc Leue (1. FC Nürnberg), Gerald Muwanga (Sparta Göttingen), Frederic Schütze (FC Energie Cottbus), Nico Matern (FC St. Pauli Hamburg), Osei Yaw Kwarteng (FC Oberneuland), Marcel Fricke (SC Riesa), Maximilian Schnelle (RasenBallsport Leipzig), Lukas Scharfenberg, Dustin Scheibe, Fabian Hanetzog, Maximilian Hecht, Marvin Peters, Maxim Romanowski, Lukas Schmidt (alle eigene U17). |
|
Abgänge: |
bis 06/2010: Christoph Siefkes (Bayer 04 Leverkusen), Dennis Wegner (eigene 1. Männermannschaft), Horry-Man Bukuru, Patrick Borchmann, Maurice Fiolka, Maximilian Prautzsch, Robert Wagner, Ozan Pekdemir (alle unbekannt), David Tretropp, Martin Fiebiger, Florian Herrmann, Vincent Müller (alle eigene U23). |
|
Saisonzielstellung: |
Klassenerhalt |
|
Trikotsponsor: |
|
|
Trainer: |
|
|
Torwart-Trainer: |
Maik Völkner (02.01.1974) |
|
Mannschaftsleiter: |
|
|
Physiotherapeutin: |
|