|
Die U23-Mannschaft des Halleschen FC |
| Name | Vorname | Nat. | geboren | Pos. | letzter Verein | |
| Gehmlich | André | D | 20.01.1989 | TW | SV Rot-Weiß Thalheim | |
| Rosenau | Patrick | D | 07.10.1989 | TW | SV Wehen Wiesbaden | |
| Barabasch | Sören | D | 01.05.1989 | ABW | FC Carl Zeiss JENA | |
| Butzmann | Tom | D | 04.12.1990 | ABW | eigener Nachwuchs | |
| Dräger | Sebastian | D | 18.02.1990 | ABW | eigener Nachwuchs | |
| Knaack | Benjamin | D | 15.10.1990 | ABW | eigener Nachwuchs | |
| Mustapha | Vincent | D | 10.01.1990 | ABW | SG Buna Halle | |
| Beßler | René | D | 05.03.1990 | MTF | eigener Nachwuchs | |
| Horn | Felix | D | 17.12.1989 | MTF | SV 1919 Grimma | |
| Likos | Marco | D | 11.02.1989 | MTF | eigener Nachwuchs | |
| Schumann | Florian | D | 20.02.1990 | MTF | eigener Nachwuchs | |
| Trojandt | Marcel | D | 22.05.1990 | MTF | eigener Nachwuchs | |
| Wehlert | Martin | D | 14.07.1988 | MTF | Nietlebener SV Askania | |
| Parthier | Tommy | D | 13.09.1989 | ANG | VfL Halle 1896 | |
| Schneider | Sebastian | D | 27.08.1989 | ANG | 1. FC Magdeburg | |
| Schulz | Christoph | D | 07.03.1989 | ANG | TSV Leuna 1919 | |
| Siegel | Patrick | D | 05.12.1990 | ANG | eigener Nachwuchs | |
|
Spielerkader: |
17 Spieler / Durchschnittsalter: 19,3 Jahre |
|
Zugänge: |
ab 07/2009: André Gehmlich (SV Rot-Weiß Thalheim), René Beßler, Tom Butzmann, Sebastian Dräger, Benjamin Knaack, Florian Schumann, Patrick Siegel, Marcel Trojandt (alle eigene U19), Patrick Rosenau (SV Wehen Wiesbaden). |
|
Abgänge: |
bis 06/2009: Tobias Große (zur Zeit im Praktikum), Janneck Hempowicz (VfL Halle 1896), Leroy Klinowsky (VfB IMO Merseburg), Markus Krug (1. FC Lokomotive Leipzig), Steffen Pinzler, Fabian Schößler (beide FC Grün-Weiß Wolfen), Robin Zern (BSV Halle-Ammendorf), Tobias Metzner, Patrick Theile (beide unbekannt), Marco Schädlich (Karriereende). |
|
Saisonzielstellung: |
Platz 1 bis 5 |
|
Trikotsponsor: |
|
|
Trainer: |
|
|
Mannschaftsleiter: |
|
|
Physiotherapeutin: |
Sandra Schleicher (11.06.1984) |