|
1. Frauenmannschaft des Halleschen FC |
| Name | Vorname | Nat. | geboren | Pos. | HFC seit | letzter Verein | |
| Herter | Frances | D | 13.06.1982 | TW | 07/2000 | BVB Halle 93 | |
| Bein | Stefanie | D | 09.08.1989 | ABW | 07/2002 | SG Eisdorf 1918 | |
| Groß | Lisa | D | ABW | 07/2009 | Magdeburger FFC | ||
| Kullmann | Ronja | D | 16.01.1992 | ABW | 07/2005 | SV Blau-Weiß Dölau | |
| Lammert | Anne | D | 29.03.1988 | ABW | 07/2008 | Magdeburger FFC | |
| Nöller | Madlen | D | 06.11.1989 | ABW | 07/2008 | VfB 06 Sangerhausen | |
| Penner | Lisa | D | 25.09.1989 | ABW | 07/2005 | Windfall Utd. | |
| Blume | Konstanze | D | 22.10.1985 | MTF | 07/2007 | Rot-Schwarz Edlau | |
| Bönisch | Susanne | D | 20.06.1988 | MTF | 07/2007 | TeBe Berlin | |
| Buchwald | Carolin | D | 05.05.1987 | MTF | 07/2002 | SG Union Sandersdorf | |
| Freund | Saskia | D | 03.02.1990 | MTF | 07/2003 | SV Eintracht Gröbers | |
| Steckbauer | Anika | D | 25.01.1985 | MTF | 07/2001 | KSG Beyernaumburg | |
| Broedner | Luise | D | 04.02.1988 | ANG | 07/2005 | eigener Nachwuchs | |
| Kitzing | Candy | D | ANG | 07/2009 | Rot-Schwarz Edlau | ||
| Steinbrück | Patricia | D | 24.10.1990 | ANG | 07/2008 | SV Anhalt Dessau | |
|
Spielerkader: |
15 Spielerinnen (Durchschnittsalter: 20,9 Jahre). |
|
Zugänge: |
ab 01.07.2009: Lisa Groß (Magdeburger FFC), Candy Kitzing (Rot-Schwarz Edlau), Ronja Kullmann (eigene 2. Mannschaft). |
|
Abgänge: |
bis 30.06.2009: Katja Gabrowitsch (Magdeburger FFC), Jana Scheffler (unbekannt), Anja Helling (SV Blau-Weiß Dölau). |
|
Saisonzielstellung: |
Mittelfeldplatz in der NOFV-Regionalliga |
|
Trikotsponsor: |
|
|
Trainer: |
Enrico Schaaf (18.01.1970) |
|
Co-Trainer: |
Carsten Deparade (06.06.1981) |
|
Mannschaftsleiter: |
Manfred Schwalbe
(08.05.1940) |
aktualisiert: 08.12.2009 | JS |
|
|
| |