|
| ||||
| A1 - Junioren (Regionalliga) | A2 (eig. B1) - Junioren (Verbandsliga) | |||
| Trainer: | Detlef Schößler | Trainer: | Hagen Schmidt | |
| Co-Trainer: | noch offen | Co-Trainer: | Dieter Engel | |
| Mannschaftsleiter: | Tino Bergmann | Mannschaftsleiter: | Wolfgang Lehmann | |
| B1 (eig. B2) Junioren - (Verbandsliga) | B2 (eig. C1) - Junioren (Verbandsliga) | |||
| Trainer: | Tino Schumann | Trainer: | Brian Moschke | |
| Co-Trainer: | Klaus-Dieter Faust | Co-Trainer: | Ronny Brettschneider | |
| Mannschaftsleiter: | Michael Kircheis | Mannschaftsleiter: | Holger Eichelmann | |
| C1 (eig. C2) - Junioren (Verbandsliga) | C2 (eig. D1) - Junioren (Landesliga) | |||
| Trainer: | Falkmar Schupeck | Trainer: | Christian Dittmar | |
| Co-Trainer: | Michael Hannich | Co-Trainer: | René Weber | |
| Mannschaftsleiter: | Norbert Engler | Mannschaftsleiter: | Matthias Lange | |
| D1 (eig. D2) - Junioren (Landesliga) | B - Juniorinnen (Landesliga) | |||
| Trainer: | Ingolf Swiderski | Trainer: | Dietmar Noack | |
| Co-Trainer: | Michael Wendt | Co-Trainerin: | Anja Richter | |
| Mannschaftsleiter: | noch offen | Mannschaftsleiterin: | Silvana Apel | |
| E1 - Junioren (Stadtliga) | E2 - Junioren (Stadtliga) | |||
| Trainer: | Karl-Friedrich Streubel | Trainer: | Steffen Frohne | |
| Co-Trainer: | Werner Koch | Co-Trainer: | Karl Thürkow | |
| Mannschaftsleiter: | Michael Brenner | Mannschaftsleiter: | noch offen | |
| F1 - Junioren (Stadtliga) | F2 - Junioren (Stadtliga) | |||
| Trainer: | Steffen Voigt | Trainer: | Tim Rehnert | |
| Co-Trainer: | Uwe Reinicke | Co-Trainer: | Steffen Schmidt | |
| Mannschaftsleiter: | Karsten Niesel | Mannschaftsleiter: | Ralph Niestroj | |
|
Nachwuchsleitung |
||||
| NW-Leiter: | Hagen Schmidt | Technischer Leiter: | Achim Weigel | |