Junioren-Bundesliga N/NO, Saison 2011/12    
Termine der Heimspiele fett.
Ergebnisse aus Sicht der Heimmannschaft

ST   Hinrunde Gegner ST Rückrunde 
 1.  14.08.2011 - 1:0 - Spielbericht Hamburger SV 14.   07.04.2012 - 2:2 - Spielbericht
 2.  21.08.2011 - 1:2 - Spielbericht F.C. Hansa Rostock 15.   25.03.2012 - 2:0 - Spielbericht
 3.  27.08.2011 - 1:2 - Spielbericht Hertha BSC Berlin 16.   25.02.2012 - 0:3 - Spielbericht
 4.  11.09.2011 - 0:1 - Spielbericht VfL Wolfsburg 17.   04.03.2012 - 4:1 - Spielbericht
 5.  25.09.2011 - 3:1 - Spielbericht Hannover 96 18.   11.03.2012 - 3:1 - Spielbericht
 6.  02.10.2011 - 1:2 - Spielbericht Hertha 03 Zehlendorf 19.   18.03.2012 - 2:2 - Spielbericht
 7.  23.10.2011 - 0:1 - Spielbericht VfL Osnabrück 20.   01.04.2012 - 2:1 - Spielbericht
 8.  30.10.2011 - 0:0 - Spielbericht FC St. Pauli Hamburg 21.   15.04.2012 - 0:0 - Spielbericht
 9.  06.11.2011 - 1:0 - Spielbericht VfL Oldenburg 22.   22.04.2012 - 0:4 - Spielbericht
10.   19.11.2011 - 0:1 - Spielbericht FC Rot-Weiß Erfurt 23.   28.04.2012 - 4:2 - Spielbericht
11.   26.11.2011 - 2:0 - Spielbericht 1. FC Union Berlin 24.   05.05.2012 - 4:2 - Spielbericht
12.   04.12.2011 - 2:1 - Spielbericht FC Energie Cottbus 25.   So., 20.05.2012 - 11.00 Uhr
13.   11.12.2011 - 2:2 - Spielbericht SV Werder Bremen 26.   So., 03.06.2012 - 11.00 Uhr


Anmerkungen:
*Die konkreten Ansetzungen der ausgefallenen Partien vom 14 und 15. Spieltag werden erst
noch vom DFB festgelegt. Der Staffelsieger spielt um die Deutsche Meisterschaft,
die drei Letztplatzierten steigen in die nachgeordenten Ligen ab.

Alle Spieltage und Tabellen 2011/12 (MDR)


DFB-Juniorenpokal, Saison 2011/12                  

Termin eines Heimspiels fett, Ergebnis aus Sicht der Heimmannschaft

RU   Spieltag Gegner
   I  07.08.2011 - 2:7 - Spielbericht Hertha BSC Berlin (EVH-Zentrum der HFC-Fußballjugend)

  aktualisiert: 08.05.2012 | JS