RL-Einsatzstatistik der Saison 2011/12
|
||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Vorname | Alt. | Pos. | S10/11 | T10/11 | S11/12 | AW | EW | T11/12 | Vorl. | ScP | GK | GRK | RK | BSp. | GS | GT |
| 1 | Rittenauer | Jürgen | 25 | TW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Benes | Jan | 28 | ABW | 111 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 117 | 11 |
| 3 | Ruprecht | Steven | 24 | ABW | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| 4 | Finke | Steve | 23 | MTF | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 |
| 5 | Mouaya | Patrick | 27 | ABW | 54 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 71 | 1 |
| 6 | Lindenhahn | Toni | 20 | ANG | 60 | 6 | 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 76 | 7 |
| 7 | Stier | Marco | 27 | MTF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Preuß | Michael | 27 | ANG | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 10 | Müller | Anton | 27 | MTF | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 11 | Shala | Andis | 22 | ANG | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 |
| 13 | Horvat | Darko | 38 | TW | 130 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 | 1 |
| 15 | Kamm Al-Azzawe | David Haider | 19 | ABW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Mast | Dennis | 19 | ANG | 9 | 2 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 17 | Kanitz | Nico | 31 | ABW | 124 | 30 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 30 |
| 18 | Hauk* | Angelo | 27 | ANG | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 |
| 19 | Butzmann | Tom | 20 | ABW | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 20 | Teixeira | Telmo | 23 | MTF | 30 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 2 |
| 21 | Wegner | Dennis | 20 | ANG | 0 | 0 | 18 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 |
| 22 | Hartmann | Marco | 23 | MTF | 48 | 1 | 18 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 66 | 8 |
| 23 | Boltze | Benjamin | 25 | MTF | 30 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 |
| 26 | Wagefeld | Maik | 30 | MTF | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 18 | 3 |
| 27 | David | Pavel | 32 | MTF | 75 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 22 |
| 28 | Eismann | Sören | 23 | ABW | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 |
| Ø: | 25,2 | Ø/ST: | 13,7 | 2,7 | S: | 23 | S: | 32 | 0 | 0 | S: | 1082 | 117 | |||||
| *wieder beim HFC ab 01/2012 | ||||||||||||||||||
ARCHIV:
Statistiken 2010/11
Statistiken 2009/10
Statistiken 2008/09
Statistiken 2007/08
Statistiken 2006/07
Statistiken 2005/06
Statistiken 2004/05
Statistiken 2003/04
Statistiken 2002/03
Statistiken 2001/02
Statistiken 2000/01