RL-Einsätze nach Minuten und Punkten der Saison 2009/10
Stand: nach dem 34. Spieltag


Pl.  Name  Vorname Alter Pos. Spiele Minuten Min./Sp. G U V Punkte P./Sp.
1.  Lachheb  Adli 22 ABW 34 3.060 90,0 14 14 6 56 1,647
2.  Horvat  Darko 36 TW 33 2.970 90,0 14 13 6 55 1,667
3.  Finke  Steve 21 MTF 33 2.927 88,7 14 13 6 55 1,667
4.  Kanitz  Nico 29 MTF 33 2.641 80,0 13 14 6 53 1,606
5.  Benes  Jan 26 ABW 32 2.873 89,8 14 14 4 56 1,750
6.  Schubert  Philip 21 ABW 32 2.708 84,6 14 13 5 55 1,719
7.  Neubert  Thomas 28 ANG 32 2.366 73,9 14 13 5 55 1,719
8.  Hebestreit  Ronny 34 MTF 31 2.428 78,3 14 13 4 55 1,774
9.  Müller  Markus 21 ANG 30 1.262 42,1 14 13 3 55 1,833
10.  Hauk  Angelo 24 ANG 28 1.239 44,3 11 12 5 45 1,607
11.  Lindenhahn  Toni 18 MTF 27 1.195 44,3 11 10 6 43 1,593
12.  Mouaya  Patrick 25 ABW 26 2.298 88,4 11 12 5 46 1,769
13.  Aydemir  Selim 18 MTF 21 773 36,8 6 11 4 29 1,381
14.  David  Pavel 30 ANG 20 1.466 73,3 11 8 1 41 2,050
15.  Stark  René 28 MTF 11 670 60,9 5 3 3 18 1,636
16.  Hartmann  Marco 21 ABW 10 563 56,3 5 5 0 20 2,000
17.  Kamalla  Christian 26 ABW 9 761 84,6 2 4 3 10 1,111
18.  Sieber  David 22 ABW 9 633 70,3 2 3 4 9 1,000
19.  Görke  Thorsten 32 MTF 7 286 40,9 2 3 3 8 1,143
20.  Knaack  Benjamin 19 ABW 5 289 57,8 0 2 2 2 0,400
21.  Seipel  Benedikt 23 MTF 2 11 5,5 0 2 0 2 1,000
22.  Butzmann  Tom 19 ABW 1 90 90,0 0 1 0 1 1,000
23.  Rittenauer  Jürgen 23 TW 1 90 90,0 0 1 0 1 1,000
24.  Siefkes  Christoph 18 ANG 1 13 13,0 0 0 1 0 0,000

Erläuterungen:
Alt.: Alter zu Saisonbeginn 2009/10. Pos.: Position. Spiele: RL-Spiele gesamt 2009/10. Minuten: RL-Spielminuten gesamt 2009/10.
Min./Sp.: absolvierte Minuten je Spiel. G: gewonne Spiele. U: Unentschieden. V: verlorene Spiele.
Punkte: erzielte Punkte des Spielers. P./Sp.: durchschnittlich erzielte Punkte je Spiel.


aktualisiert: 01.06.2010 | JS