Der Hallesche FC reagiert auf die Verletzung von Pierre Dominik Becken und leiht Abwehrspieler Toni Leistner von Zweitligist Dynamo Dresden bis Saisonende aus. Manager Ralph Kühne: „Wir freuen uns, dass wir so kurzfristig eine Lösung für unsere Defensive finden konnten. Toni war schon längere Zeit bei uns im Fokus. Schön, dass jetzt alles geklappt hat.“ Der 22-Jährige spielte seit Juli 2011 fünf Mal für Dynamo in der 2. Liga, davon ein Mal in der laufenden Saison. Toni Leistner (1,90 Meter, 85 Kilo) ist von Hause aus Innenverteidiger, kann aber auch die rechte Abwehrseite ausfüllen. Beim HFC erhält er die Rückennummer 20 und steht am (morgigen) Dienstag zum ersten Mal in Rot-Weiß auf dem Trainingsplatz.
| Pos | Mannschaft | Spiele | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 38 | 69:27 | 79 | |
| 2. | Arminia Bielefeld | 38 | 59:32 | 76 | |
| 3. | VfL Osnabrück | 38 | 64:35 | 73 | |
| 4. | Preußen Münster | 38 | 63:33 | 72 | |
| 5. | 1. FC Heidenheim | 38 | 69:47 | 72 | |
| 6. | Chemnitzer FC | 38 | 56:47 | 55 | |
| 7. | SV W. Wiesbaden | 38 | 51:51 | 51 | |
| 8. | SV W. Burghausen | 38 | 45:45 | 51 | |
| 9. | SpVgg Unterhaching | 38 | 48:55 | 51 | |
| 10. | ![]() | Hallescher FC | 38 | 37:50 | 46 |
| 11. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 52:62 | 45 | |
| 12. | FC Hansa Rostock | 38 | 39:52 | 44 | |
| 13. | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 44:58 | 44 | |
| 14. | VfB Stuttgart II | 38 | 35:42 | 43 | |
| 15. | Kickers Offenbach | 38 | 41:44 | 42 | |
| 16. | Borussia Dortmund II | 38 | 39:58 | 41 | |
| 17. | Stuttgarter Kickers | 38 | 39:48 | 40 | |
| 18. | SV Darmstadt 98 | 38 | 32:46 | 38 | |
| 19. | SV Babelsberg 03 | 38 | 32:54 | 37 | |
| 20. | Alemannia Aachen | 38 | 40:68 | 26 |
Impressum - Copyright Hallescher FC e.V. 2012 - Konzept und Layout: Maigruen.com - Programmierung: HFC (CM)

