Mittelfeldspieler Telmo Teixeira-Rebelo hat sich dem 1. FC Magdeburg angeschlossen. Der Deutsch-Portugiese unterschrieb beim Regionalligisten einen Vertrag bis Juni 2014. Der Kontakt mit dem Halleschen Fußballclub wurde zuvor in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Für den HFC absolvierte Telmo insgesamt 66 Spiele. Sieben seiner insgesamt acht Tore erzielte er in der Aufstiegssaison 2011/12. Wir wünschen Telmo Teixeira-Rebelo weiterhin viel Erfolg.
| Pos | Mannschaft | Spiele | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 38 | 69:27 | 79 | |
| 2. | Arminia Bielefeld | 38 | 59:32 | 76 | |
| 3. | VfL Osnabrück | 38 | 64:35 | 73 | |
| 4. | Preußen Münster | 38 | 63:33 | 72 | |
| 5. | 1. FC Heidenheim | 38 | 69:47 | 72 | |
| 6. | Chemnitzer FC | 38 | 56:47 | 55 | |
| 7. | SV W. Wiesbaden | 38 | 51:51 | 51 | |
| 8. | SV W. Burghausen | 38 | 45:45 | 51 | |
| 9. | SpVgg Unterhaching | 38 | 48:55 | 51 | |
| 10. | ![]() | Hallescher FC | 38 | 37:50 | 46 |
| 11. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 52:62 | 45 | |
| 12. | FC Hansa Rostock | 38 | 39:52 | 44 | |
| 13. | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 44:58 | 44 | |
| 14. | VfB Stuttgart II | 38 | 35:42 | 43 | |
| 15. | Kickers Offenbach | 38 | 41:44 | 42 | |
| 16. | Borussia Dortmund II | 38 | 39:58 | 41 | |
| 17. | Stuttgarter Kickers | 38 | 39:48 | 40 | |
| 18. | SV Darmstadt 98 | 38 | 32:46 | 38 | |
| 19. | SV Babelsberg 03 | 38 | 32:54 | 37 | |
| 20. | Alemannia Aachen | 38 | 40:68 | 26 |
Impressum - Copyright Hallescher FC e.V. 2012 - Konzept und Layout: Maigruen.com - Programmierung: HFC (CM)

