Eine Nacht nach der bitteren Drittliga-Niederlage beim FC Rot-Weiß Erfurt tankte unsere erste Mannschaft ein klein bisschen Selbstbewusstsein unterm Hallendach. Denn die (vollständig angereiste) Truppe von Trainer Sven Köhler wurde beim "Super Regio Cup" vor 2800 Fans in Riesa Zweiter hinter dem FC Erzgebirge Aue, unterlag dem Zweitligisten im Finale deutlich 2:6 (1:3).
Das letzte Spiel des Turniers war auch schon das erste - nämlich in der Vorrunde. Da hatte Jürgen Rittenauer die Hallenregel vom "mitspielenden" Torwart ein wenig zu wörtlich genommen. Erst prallte ein Könnecke-Schuss von der Bande an "Rittes" Brust und trudelte dann über die eigene Linie (0:1), nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Telmo Teixeira legte der Keeper für Aues Kunert auf, der sich mit dem zweiten Auer Tor "bedankte". Zwei Mal Könnecke baute die FCE-Führung auf 4:1 aus, Nico Kanitz, Angelo Hauk und Teixeira schafften das 4:4. Doch der Treffer von Andreas Wiegel besiegelte die 4:5-Niederlage. Weil Aue danach Jena 3:1 schlug, reichte dem HFC im direkten Duell gegen Carl Zeiss ein Unentschieden fürs Halbfinale. Das holte Rot-Weiß auch. Andis Shala und Hauk trafen, ein sensationell haltender Keeper Franco Flückiger ließ nur Treffer von Fries und Huke zu.
Im Halbfinale wartete dann mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig ein weiterer Regionalligist. Kanitz' Führung egalisierte postwendend Werner, dann dampfe Lok dank Stratmann sogar zum 2:1. Steven Ruprecht aber verwandelte in der vorletzten Minute der regulären Spielzeit einen Foulstrafstoß zum gerechten 2:2. Ein Neun-Meter-Schießen musste entscheiden, wer Aue-Gegner im Finale sein würde. Die Leipziger Oechsner, Werner und Kittler trafen nur die Bande, für den HFC traf erneut Ruprecht eiskalt.
Das Endspiel war erreicht, so weit war der HFC in Riesa noch nie gekommen. Doch dabei blieb's - auch bei den 1000 Euro Prämie. Denn Cupverteidiger Aue erzielte schnell die Führung (Könnecke). Nach Teixeiras 1:1 besorgten die Scharfschützen Männel und Fink die 3:1-Halbzeitführung. Sechs Minuten vor der Schlusssirene kam Dennis Mast (für Flückiger) als "fliegender Torwart" - Aue seinerseits traf durch Fink (als bester Spieler des Cups ausgezeichnet) und zwei Mal Könnecke (erfolgreichster Schütze mit 7 Buden) zur Entscheidung. Texeiras 2:6 war nur noch für Statistiker.
Weitere Hallenturniere
So, 16.12.12 Anstoss: 11:00 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | 5 : 4 | ![]() | Hallescher FC |
So, 16.12.12 Anstoss: 11:25 Uhr | Energie Cottbus | ![]() | 0 : 4 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig |
So, 16.12.12 Anstoss: 11:50 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Carl Zeiss Jena |
So, 16.12.12 Anstoss: 12:15 Uhr | Energie Cottbus | ![]() | 3 : 8 | ![]() | Stahl Riesa |
So, 16.12.12 Anstoss: 12:40 Uhr | Hallescher FC | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Carl Zeiss Jena |
So, 16.12.12 Anstoss: 13:05 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Stahl Riesa |
So, 16.12.12 Anstoss: 13:35 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Stahl Riesa |
So, 16.12.12 Anstoss: 14:05 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Hallescher FC |
So, 16.12.12 Anstoss: 14:40 Uhr | Stahl Riesa | ![]() | 2 : 4 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig |
So, 16.12.12 Anstoss: 15:10 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | 6 : 2 | ![]() | Hallescher FC |
| Pos | Mannschaft | Spiele | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 38 | 69:27 | 79 | |
| 2. | Arminia Bielefeld | 38 | 59:32 | 76 | |
| 3. | VfL Osnabrück | 38 | 64:35 | 73 | |
| 4. | Preußen Münster | 38 | 63:33 | 72 | |
| 5. | 1. FC Heidenheim | 38 | 69:47 | 72 | |
| 6. | Chemnitzer FC | 38 | 56:47 | 55 | |
| 7. | SV W. Wiesbaden | 38 | 51:51 | 51 | |
| 8. | SV W. Burghausen | 38 | 45:45 | 51 | |
| 9. | SpVgg Unterhaching | 38 | 48:55 | 51 | |
| 10. | ![]() | Hallescher FC | 38 | 37:50 | 46 |
| 11. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 52:62 | 45 | |
| 12. | FC Hansa Rostock | 38 | 39:52 | 44 | |
| 13. | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 44:58 | 44 | |
| 14. | VfB Stuttgart II | 38 | 35:42 | 43 | |
| 15. | Kickers Offenbach | 38 | 41:44 | 42 | |
| 16. | Borussia Dortmund II | 38 | 39:58 | 41 | |
| 17. | Stuttgarter Kickers | 38 | 39:48 | 40 | |
| 18. | SV Darmstadt 98 | 38 | 32:46 | 38 | |
| 19. | SV Babelsberg 03 | 38 | 32:54 | 37 | |
| 20. | Alemannia Aachen | 38 | 40:68 | 26 |
Impressum - Copyright Hallescher FC e.V. 2012 - Konzept und Layout: Maigruen.com - Programmierung: HFC (CM)

